Weight
| 1 gram | 1000 milligrams | 0.0353 ounce |
| 1 kilogram | 1000 grams | 2.2046 pounds |
| 1 tonne | 1000 kilograms | 0.9842 ton |
| 1 ounce | 437.5 grains | 28.35 grams |
| 1 pound | 16 ounces | 0.4536 kilograms |
| 1 stone | 14 pounds | 6.35 kilograms |
| 1 ton | 2240 pounds | 1.016 tonnes |
| USA dry measureequivalents | ||
| 1 pint | 0.9689 UK pint | 0.5506 litre |
| 1 bushel | 0.9689 UK Bushel | 35.238 litres |
| USA liquid measure equivalents | ||
| 1 pint (16 fl oz) | 0.8327 UK pint | 0.4732 litre |
| 1 Gallon | 0.8327 UK gallon | 3.7853 litres |
